4 Wettfahrten, Windstärke 1-2 Bft., 15 Teilnehmer
| Rang | Klasse | Steuermann | Mannschaft | Punkte |
| 1 | Laser | Reiter René | 7 | |
| 2 | Sunbeam 22 MTK | Höllermann Robert | Knoll Johann/Prummer Günther | 9 |
| 3 | Sanset 77 MTK | Urich Fritz | Urich Michael | 14 |
| 4 | Laser | Schasching Christoph | 15 | |
| 5 | Kielzugvogel | Preuner Rudolf | Preuner Ingeborg | 23 |
| 6 | Sunbeam 25 KLS | Pohnitzer Reinhard | Lampersberger Hans | 29 |
| 7 | H-Boot MTK | Elsner Franz | Stix Heinz/Grabner Anita | 31 |
| 8 | Kielzugvogel | Innerlohinger Markus | Lametschwandner Johannes | 32 |
| 9 | Sunbeam 22 KLS | Pohn Franz | Pohn Claudia | 32 |
| 10 | Sunbeam 22 MTK | Promberger Heinz | Mittermaier Gerhard | 33 |
| 11 | H-Boot MTK | Minarik Albert | Minarik Sandra/Mittendorfer Franz | 39 |
| 12 | Tonic 23 KLS | Hannesschläger Horst | Pascher Erich/Hartner Gerhard | 60 |
| 13 | Swift 21 TVS | Mairleitner Herbert | Mairleitner Michaela | 61 |
| 14 | Sun Odyssey 26 | Gesl Alexander | Krankl Rainer | 62 |
| 15 | Laser Radial | Schasching Sebatian | 64 |
Wertung Sunbeam Cup
| Rang | Klasse | Steuermann | Mannschaft | Punkte |
| 1 | Sunbeam 22 MTK | Höllermann Robert | Knoll Johann/Prummer Günther | 9 |
| 2 | Sanset 77 MTK | Urich Fritz | Urich Michael | 14 |
| 3 | Sunbeam 25 KLS | Pohnitzer Reinhard | Lampersberger Hans | 29 |
| 4 | Sunbeam 22 KLS | Pohn Franz | Pohn Claudia | 32 |
| 5 | Sunbeam 22 MTK | Promberger Heinz | Mittermaier Gerhard | 33 |