Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | CRO 186212 | Divjakinja Juraj | JK Opatija | 3 | [18] | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | ITA 197474 | Coccoluto Giovanni | CDV Muggia | 9 | 1 | 6 | 2 | [10] | |||||||
3 | ITA 191229 | Antognoli Luca | NAUTICLUB CASTELFUSANO | 10 | 2 | [14] | 6 | 2 | |||||||
4 | AUT 197016 | Dapeci Claus Maria | SCUT | 14 | 5 | 2 | 7 | [28] | |||||||
5 | GER 136209 | Merz Mona | SEGELCLUB SCHLOßBUCHT SCHWERI | 16 | 4 | 4 | 8 | [12] | |||||||
6 | LTU 195205 | Janulionis Karolis | BANGPUTYS | 19 | 7 | 7 | 5 | [13] | |||||||
7 | AUT 175411 | Stark Angelika | UYCNs | 20 | [19] | 3 | 3 | 14 | |||||||
8 | CRO 192594 | Hrabric David | SD VIHOR BASKA | 26 | 17 | 5 | [51/DSQ] | 4 | |||||||
9 | MNE 190715 | Dukic Milivoj | JK.JUGOLE GRAKALIC | 26 | 11 | [18] | 4 | 11 | |||||||
10 | AUT 190824 | Reiter René | YES-Ka | 26 | 8 | 9 | 9 | [18] | |||||||
11 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | SVW-YS | 30 | 13 | [15] | 12 | 5 | |||||||
12 | HUN 186702 | Hegedüs Fanni | BYC | 30 | 12 | [22] | 11 | 7 | |||||||
13 | AUT 194713 | Grasser Viktoria | SCTWV | 35 | 14 | 13 | [18] | 8 | |||||||
14 | CRO 185650 | Zekan Mario | JK Mornar | 39 | [30] | 20 | 10 | 9 | |||||||
15 | SLO 181971 | Kraevac Uros | TAJERSKI JADRALNI KLUB | 40 | 6 | 12 | [51/DSQ] | 22 | |||||||
16 | GER 185663 | Uecker Martje | EIDER-YACHT-CLUB | 41 | 16 | 10 | 15 | [35] | |||||||
17 | GER 155774 | Le Maire Bettina | SRV | 49 | 27 | 8 | 14 | [33] | |||||||
18 | GER 194751 | Rattemeyer Lisa | SGS | 49 | 21 | [51/DNF] | 13 | 15 | |||||||
19 | LTU 189536 | Pajarskas Martis | BANGPUTYS | 51 | 3 | 19 | [38] | 29 | |||||||
20 | SRB 173086 | Grujic Nikola | POVETARAC BELGRADE | 56 | 10 | 16 | [35] | 30 | |||||||
21 | CRO 160693 | Jedretic Luka | JK ISTRA | 58 | 23 | 11 | 24 | [26] | |||||||
22 | AUT 194471 | Boustani Anna | UYCWg | 60 | [29] | 23 | 16 | 21 | |||||||
23 | SUI 19 | Knecht Cyrill | ZSC | 61 | 24 | 21 | [43] | 16 | |||||||
24 | HUN 192731 | Matyas Viktor | YKA-THE | 65 | 45 | 17 | [51/OCS] | 3 | |||||||
25 | HUN 193493 | Korchmaros Kristof | BYC BALATONFÜRED | 65 | 20 | [27] | 20 | 25 | |||||||
26 | CZE 193117 | Cejnar Tomas | YC CERE PRAHA | 70 | [41] | 25 | 39 | 6 | |||||||
27 | GER 160719 | Renn Lukas | BA007 | 70 | 25 | [51/DNF] | 21 | 24 | |||||||
28 | GER 197143 | Hamann Steffen | STEINBERGER YACHT-CLUB | 74 | [33] | 30 | 27 | 17 | |||||||
29 | GER 181619 | Ertelt Sophie-Marie | SYC 98 | 79 | 15 | [51/DNF] | 28 | 36 | |||||||
30 | AUT 174071 | Itzenthaler Theodor | YCBb | 79 | 22 | [51/DNF] | 25 | 32 | |||||||
31 | SLO 185409 | Zotter Spela | TAJERSKI JADRALNI KLUB | 81 | 39 | [51/DNF] | 19 | 23 | |||||||
32 | ITA 196673 | Bononi Matteo | CIRCOLO VELA TORBOLE | 82 | 9 | [51/DNF] | 36 | 37 | |||||||
33 | AUT 134383 | Hoff Felix | SCT | 83 | 46 | [51/DNF] | 17 | 20 | |||||||
34 | AUT 158471 | Keimelmayr Regina | SAF | 84 | 34 | [51/DNF] | 23 | 27 | |||||||
35 | AUT 197007 | Stark Sara | YCBb | 88 | 47 | [51/DNF] | 22 | 19 | |||||||
36 | SUI 187528 | Kuster Sandro | SCOZ | 89 | 32 | 24 | 33 | [42] | |||||||
37 | GER 185298 | Schwarz Anne | ASC | 92 | [36] | 26 | 32 | 34 | |||||||
38 | AUT 191830 | Famler Stephan | SVW-YS | 100 | 31 | [51/DNF] | 31 | 38 | |||||||
39 | AUT 188333 | Deuring Alexander | YCB | 101 | 38 | 29 | 34 | [39] | |||||||
40 | GER 155779 | Stuis Miriam | USCM | 106 | 26 | [51/DNF] | 40 | 40 | |||||||
41 | GER 192744 | Falkenau Josua | YCBAYERL | 108 | 37 | [51/DNF] | 30 | 41 | |||||||
42 | AUT 194470 | Gebetsroither Matthias | SVW-YS | 111 | [51/DNF] | 51 /DNF | 29 | 31 | |||||||
43 | AUT 171505 | Moser Tina | UYCWg | 112 | 42 | [51/DNF] | 26 | 44 | |||||||
44 | AUT 181601 | Renner Manuel | BSC | 112 | [48] | 28 | 37 | 47 | |||||||
45 | GER 188486 | Böhm Felix | YCW - YACHTCLUB WEIDEN | 120 | 28 | [51/DNF] | 44 | 48 | |||||||
46 | AUT 183178 | Schöchl Maximilian Lukas | UYCWg | 127 | 35 | [51/DNF] | 46 | 46 | |||||||
47 | GER 17714 | Baumgarten Thomas | SEGELCLUB KEMPTEN NIEDERSONTH | 128 | 40 | [51/DNF] | 45 | 43 | |||||||
48 | AUT 182265 | Schineis Philipp | UYCWg | 130 | 43 | [51/DNF] | 42 | 45 | |||||||
49 | AUT 149546 | Quendler Manuel | YCH | 140 | 49 | [51/DNF] | 41 | 50 | |||||||
50 | GER 185299 | Vigerl Michael | SEEBRUCKER REGATTA VEREIN | 140 | 44 | [51/DNF] | 47 | 49 |
Laser Radial - Girls Overall
Wettfahrten:
4 Streicher:
1
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | GER 136209 | Merz Mona | SEGELCLUB SCHLOßBUCHT SCHWERI | 5 | 1 | 2 | 2 | [3] | |||||||
2 | AUT 175411 | Stark Angelika | UYCNs | 6 | [6] | 1 | 1 | 4 | |||||||
3 | HUN 186702 | Hegedüs Fanni | BYC | 6 | 2 | [6] | 3 | 1 | |||||||
4 | AUT 194713 | Grasser Viktoria | SCTWV | 10 | 3 | 5 | [8] | 2 | |||||||
5 | GER 185663 | Uecker Martje | EIDER-YACHT-CLUB | 15 | 5 | 4 | 6 | [12] | |||||||
6 | GER 194751 | Rattemeyer Lisa | SGS | 16 | 7 | [16/DNF] | 4 | 5 | |||||||
7 | GER 155774 | Le Maire Bettina | SRV | 17 | 9 | 3 | 5 | [10] | |||||||
8 | AUT 194471 | Boustani Anna | UYCWg | 21 | [10] | 7 | 7 | 7 | |||||||
9 | GER 181619 | Ertelt Sophie-Marie | SYC 98 | 30 | 4 | [16/DNF] | 13 | 13 | |||||||
10 | SLO 185409 | Zotter Spela | TAJERSKI JADRALNI KLUB | 30 | 13 | [16/DNF] | 9 | 8 | |||||||
11 | AUT 197007 | Stark Sara | YCBb | 31 | 15 | [16/DNF] | 10 | 6 | |||||||
12 | GER 185298 | Schwarz Anne | ASC | 31 | 12 | 8 | [14] | 11 | |||||||
13 | AUT 158471 | Keimelmayr Regina | SAF | 31 | 11 | [16/DNF] | 11 | 9 | |||||||
14 | GER 155779 | Stuis Miriam | USCM | 37 | 8 | [16/DNF] | 15 | 14 | |||||||
15 | AUT 171505 | Moser Tina | UYCWg | 41 | 14 | [16/DNF] | 12 | 15 |
Laser Radial - Girls U19
Wettfahrten:
4 Streicher:
1
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | AUT 194713 | Grasser Viktoria | SCTWV | 3 | 1 | 1 | [2] | 1 | |||||||
2 | AUT 194471 | Boustani Anna | UYCWg | 5 | [4] | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 | GER 181619 | Ertelt Sophie-Marie | SYC 98 | 9 | 2 | [6/DNF] | 4 | 3 | |||||||
4 | GER 155779 | Stuis Miriam | USCM | 12 | 3 | [6/DNF] | 5 | 4 | |||||||
5 | AUT 171505 | Moser Tina | UYCWg | 13 | 5 | [6/DNF] | 3 | 5 |
Laser Radial - Girls U20
Wettfahrten:
4 Streicher:
1
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | AUT 194713 | Grasser Viktoria | SCTWV | 3 | 1 | 1 | [2] | 1 | |||||||
2 | AUT 194471 | Boustani Anna | UYCWg | 5 | [4] | 2 | 1 | 2 | |||||||
3 | GER 181619 | Ertelt Sophie-Marie | SYC 98 | 9 | 2 | [6/DNF] | 4 | 3 | |||||||
4 | GER 155779 | Stuis Miriam | USCM | 12 | 3 | [6/DNF] | 5 | 4 | |||||||
5 | AUT 171505 | Moser Tina | UYCWg | 13 | 5 | [6/DNF] | 3 | 5 |
Laser Radial - Boys Overall
Wettfahrten:
4 Streicher:
1
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | CRO 186212 | Divjakinja Juraj | JK Opatija | 3 | [13] | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | ITA 197474 | Coccoluto Giovanni | CDV Muggia | 7 | 1 | 4 | 2 | [8] | |||||||
3 | ITA 191229 | Antognoli Luca | NAUTICLUB CASTELFUSANO | 9 | 2 | [9] | 5 | 2 | |||||||
4 | AUT 197016 | Dapeci Claus Maria | SCUT | 12 | 4 | 2 | 6 | [19] | |||||||
5 | LTU 195205 | Janulionis Karolis | BANGPUTYS | 15 | 6 | 5 | 4 | [10] | |||||||
6 | CRO 192594 | Hrabric David | SD VIHOR BASKA | 19 | 12 | 3 | [36/DSQ] | 4 | |||||||
7 | AUT 190824 | Reiter René | YES-Ka | 20 | 7 | 6 | 7 | [13] | |||||||
8 | MNE 190715 | Dukic Milivoj | JK.JUGOLE GRAKALIC | 22 | 10 | [13] | 3 | 9 | |||||||
9 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | SVW-YS | 24 | [11] | 10 | 9 | 5 | |||||||
10 | SLO 181971 | Kraevac Uros | TAJERSKI JADRALNI KLUB | 28 | 5 | 8 | [36/DSQ] | 15 | |||||||
11 | CRO 185650 | Zekan Mario | JK Mornar | 30 | [20] | 15 | 8 | 7 | |||||||
12 | CRO 160693 | Jedretic Luka | JK ISTRA | 36 | 16 | 7 | 13 | [18] | |||||||
13 | LTU 189536 | Pajarskas Martis | BANGPUTYS | 37 | 3 | 14 | [24] | 20 | |||||||
14 | SRB 173086 | Grujic Nikola | POVETARAC BELGRADE | 41 | 9 | 11 | [21] | 21 | |||||||
15 | HUN 193493 | Korchmaros Kristof | BYC BALATONFÜRED | 42 | 14 | [19] | 11 | 17 | |||||||
16 | SUI 19 | Knecht Cyrill | ZSC | 44 | 17 | 16 | [28] | 11 | |||||||
17 | HUN 192731 | Matyas Viktor | YKA-THE | 46 | 31 | 12 | [36/OCS] | 3 | |||||||
18 | GER 160719 | Renn Lukas | BA007 | 46 | 18 | [36/DNF] | 12 | 16 | |||||||
19 | CZE 193117 | Cejnar Tomas | YC CERE PRAHA | 49 | [28] | 18 | 25 | 6 | |||||||
20 | GER 197143 | Hamann Steffen | STEINBERGER YACHT-CLUB | 49 | [23] | 22 | 15 | 12 | |||||||
21 | AUT 174071 | Itzenthaler Theodor | YCBb | 52 | 15 | [36/DNF] | 14 | 23 | |||||||
22 | ITA 196673 | Bononi Matteo | CIRCOLO VELA TORBOLE | 54 | 8 | [36/DNF] | 22 | 24 | |||||||
23 | AUT 134383 | Hoff Felix | SCT | 56 | 32 | [36/DNF] | 10 | 14 | |||||||
24 | SUI 187528 | Kuster Sandro | SCOZ | 58 | 22 | 17 | 19 | [28] | |||||||
25 | AUT 191830 | Famler Stephan | SVW-YS | 64 | 21 | [36/DNF] | 18 | 25 | |||||||
26 | AUT 188333 | Deuring Alexander | YCB | 67 | [26] | 21 | 20 | 26 | |||||||
27 | GER 192744 | Falkenau Josua | YCBAYERL | 69 | 25 | [36/DNF] | 17 | 27 | |||||||
28 | AUT 194470 | Gebetsroither Matthias | SVW-YS | 74 | [36/DNF] | 36 /DNF | 16 | 22 | |||||||
29 | AUT 181601 | Renner Manuel | BSC | 75 | [33] | 20 | 23 | 32 | |||||||
30 | GER 188486 | Böhm Felix | YCW - YACHTCLUB WEIDEN | 81 | 19 | [36/DNF] | 29 | 33 | |||||||
31 | AUT 183178 | Schöchl Maximilian Lukas | UYCWg | 86 | 24 | [36/DNF] | 31 | 31 | |||||||
32 | GER 17714 | Baumgarten Thomas | SEGELCLUB KEMPTEN NIEDERSONTH | 86 | 27 | [36/DNF] | 30 | 29 | |||||||
33 | AUT 182265 | Schineis Philipp | UYCWg | 86 | 29 | [36/DNF] | 27 | 30 | |||||||
34 | AUT 149546 | Quendler Manuel | YCH | 95 | 34 | [36/DNF] | 26 | 35 | |||||||
35 | GER 185299 | Vigerl Michael | SEEBRUCKER REGATTA VEREIN | 96 | 30 | [36/DNF] | 32 | 34 |
Laser Radial - Boys U17
Wettfahrten:
4 Streicher:
1
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | CRO 192594 | Hrabric David | SD VIHOR BASKA | 4 | 1 | 1 | [11/DSQ] | 2 | |||||||
2 | CRO 185650 | Zekan Mario | JK Mornar | 7 | [5] | 3 | 1 | 3 | |||||||
3 | HUN 193493 | Korchmaros Kristof | BYC BALATONFÜRED | 9 | 2 | 5 | 2 | [6] | |||||||
4 | HUN 192731 | Matyas Viktor | YKA-THE | 12 | 9 | 2 | [11/OCS] | 1 | |||||||
5 | SUI 19 | Knecht Cyrill | ZSC | 12 | 4 | 4 | [7] | 4 | |||||||
6 | AUT 174071 | Itzenthaler Theodor | YCBb | 13 | 3 | [11/DNF] | 3 | 7 | |||||||
7 | GER 197143 | Hamann Steffen | STEINBERGER YACHT-CLUB | 15 | [6] | 6 | 4 | 5 | |||||||
8 | GER 192744 | Falkenau Josua | YCBAYERL | 21 | 8 | [11/DNF] | 5 | 8 | |||||||
9 | AUT 183178 | Schöchl Maximilian Lukas | UYCWg | 24 | 7 | [11/DNF] | 8 | 9 | |||||||
10 | AUT 149546 | Quendler Manuel | YCH | 26 | 10 | [11/DNF] | 6 | 10 |
Laser Radial - Boys U19
Wettfahrten:
4 Streicher:
1
Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | CRO 186212 | Divjakinja Juraj | JK Opatija | 3 | [10] | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | ITA 197474 | Coccoluto Giovanni | CDV Muggia | 6 | 1 | 3 | 2 | [7] | |||||||
3 | ITA 191229 | Antognoli Luca | NAUTICLUB CASTELFUSANO | 9 | 2 | [7] | 5 | 2 | |||||||
4 | LTU 195205 | Janulionis Karolis | BANGPUTYS | 13 | 5 | 4 | 4 | [9] | |||||||
5 | CRO 192594 | Hrabric David | SD VIHOR BASKA | 15 | 9 | 2 | [30/DSQ] | 4 | |||||||
6 | MNE 190715 | Dukic Milivoj | JK.JUGOLE GRAKALIC | 18 | 7 | [11] | 3 | 8 | |||||||
7 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | SVW-YS | 20 | [8] | 8 | 7 | 5 | |||||||
8 | SLO 181971 | Kraevac Uros | TAJERSKI JADRALNI KLUB | 23 | 4 | 6 | [30/DSQ] | 13 | |||||||
9 | CRO 185650 | Zekan Mario | JK Mornar | 25 | [17] | 13 | 6 | 6 | |||||||
10 | CRO 160693 | Jedretic Luka | JK ISTRA | 29 | 13 | 5 | 11 | [16] | |||||||
11 | LTU 189536 | Pajarskas Martis | BANGPUTYS | 32 | 3 | 12 | [19] | 17 | |||||||
12 | SRB 173086 | Grujic Nikola | POVETARAC BELGRADE | 32 | 6 | 9 | 17 | [18] | |||||||
13 | HUN 193493 | Korchmaros Kristof | BYC BALATONFÜRED | 35 | 11 | [15] | 9 | 15 | |||||||
14 | SUI 19 | Knecht Cyrill | ZSC | 38 | 14 | 14 | [22] | 10 | |||||||
15 | HUN 192731 | Matyas Viktor | YKA-THE | 39 | 26 | 10 | [30/OCS] | 3 | |||||||
16 | GER 160719 | Renn Lukas | BA007 | 39 | 15 | [30/DNF] | 10 | 14 | |||||||
17 | GER 197143 | Hamann Steffen | STEINBERGER YACHT-CLUB | 42 | [19] | 18 | 13 | 11 | |||||||
18 | AUT 174071 | Itzenthaler Theodor | YCBb | 43 | 12 | [30/DNF] | 12 | 19 | |||||||
19 | AUT 134383 | Hoff Felix | SCT | 47 | 27 | [30/DNF] | 8 | 12 | |||||||
20 | AUT 191830 | Famler Stephan | SVW-YS | 53 | 18 | [30/DNF] | 15 | 20 | |||||||
21 | AUT 188333 | Deuring Alexander | YCB | 54 | [22] | 17 | 16 | 21 | |||||||
22 | GER 192744 | Falkenau Josua | YCBAYERL | 57 | 21 | [30/DNF] | 14 | 22 | |||||||
23 | AUT 181601 | Renner Manuel | BSC | 60 | [28] | 16 | 18 | 26 | |||||||
24 | GER 188486 | Böhm Felix | YCW - YACHTCLUB WEIDEN | 66 | 16 | [30/DNF] | 23 | 27 | |||||||
25 | AUT 182265 | Schineis Philipp | UYCWg | 69 | 24 | [30/DNF] | 21 | 24 | |||||||
26 | AUT 183178 | Schöchl Maximilian Lukas | UYCWg | 70 | 20 | [30/DNF] | 25 | 25 | |||||||
27 | GER 17714 | Baumgarten Thomas | SEGELCLUB KEMPTEN NIEDERSONTH | 70 | 23 | [30/DNF] | 24 | 23 | |||||||
28 | AUT 149546 | Quendler Manuel | YCH | 78 | 29 | [30/DNF] | 20 | 29 | |||||||
29 | GER 185299 | Vigerl Michael | SEEBRUCKER REGATTA VEREIN | 79 | 25 | [30/DNF] | 26 | 28 |
calculated with REGATTA.yellow8.com |