Punkte | Wettfahrt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Segelnummer | Name | Klasse | Yardstick | Club | Gesamt | 1 | 2 |
1 | AUT 55267 | Lausecker Michael Lausecker Alexander |
420er | 114 | AGS AGS |
2 | 1 | 1 |
2 | AUT 7 | Reiter Christian Reiter Melanie Mittermaier Gerhard Mospointner Hermann Kellermann Frank Höller Barbara |
Grand Surprise | 88 | YES-Ka YES-Ka YES-Ka YES-Ka YES-Ka YES-Ka |
4 | 2 | 2 |
3 | AUT 38 | Pohn Franz Pohn Claudia |
Sunbeam 25 MTK bis 82 | 117 | YES-Ka YES-Ka |
6 | 3 | 3 |
4 | AUT 128 | Mathes Christof Berger Lisa |
International 806 | 100 | YES-Ka unknown |
9 | 5 | 4 |
5 | AUT 26 | Reiter Gerold Reiter René |
Sunbeam 24 MTK | 103 | YES-Ka YES-Ka |
9 | 4 | 5 |
6 | OE 18 | Meisinger Johann Alfred Spachinger Manfred |
H-Boot MTK | 102 | YES-Ka YES-Ka |
14 | 8 | 6 |
7 | AUT 0 | Promberger Heinz Promberger Evelyn Wetzlmayr Elvira |
Sunbeam 25 MTK ab 83 | 116 | YES-Ka YES-Ka YES-Ka |
16 | 7 | 9 |
8 | AUT 93 | Elsner Franz Amesberger Margarete |
H-Boot MTK | 103 | YES-Ka YES_Ka |
17 | 10 | 7 |
9 | AUT 265 | Reiter Kurt Ober Rupert Schneglberger Gabriele |
Gib Sea 68 | 115 | YES-Ka unknown unknown |
17 | 9 | 8 |
10 | AUT 0 | Felber Gerhard Felber Markus Felber Stephan |
Delanta 760 | 116 | YES-Ka YES-Ka YES-Ka |
19 | 6 | 13 /DNF |
11 | AUT 0 | Stiglbauer Johann Juhra Manuela |
Stag 29 | 98 | YES-Ka unknown |
21 | 11 | 10 |
12 | G 3532 | Boschinger Gerhard Boschinger Dagmar |
Zugvogel Kiel | 108 | YES-Ka unknown |
23 | 12 | 11 |
calculated with regatta.8 |